- Půjčovna elektrokol značky od české značky Crussis
- Kola je možné si u nás zakoupit, jsme jediní autorizovaní prodejci v kraji
- Kola ujedou až 150 km
- Všechna kola jsou plně seřízená a velmi pohodlná
Ceník – Elektrokolo | |||
Stř. m. řady 6,7 7,7 | Stř. m. řady 8,7 9,7 | Zad m. | |
1 den | 790 Kč | 890 Kč | 690 Kč |
2 dny a více | 700 Kč / den | 800 Kč | 600 Kč / den |
Půl dne (max. 5hod) | 600 Kč | 500 Kč |
Městské elektrokolo Crussis E-City 1.15 17″ a 19″
Díky rámu je toto kolo vhodné i pro seNiory.
Baterie | Li-Ion 36V / 468 Wh (13 Ah) |
Brzdy | TEKTRO V-brake |
Dojezd | až 100 km |
Měnič | SHIMANO Tourney RD-TY300, 7 rychlostí |
Motor | BAFANG 250W (MAX 500W), v zadním náboji |
Nosnost | 120 Kg |
Ovládání | CRUSSIS LED panel, 5 stupňů asistence |
Řazení | SHIMANO Tourney SL-TX50-7R, 7 rychlostí |
Typ motoru | v zadním náboji |
Vidlice | Suntour CR7-V 26″, no lock |
Horské elektrokolo Crussis E-Atland 7.7 18″ a 20″
Baterie | SAMSUNG Li-Ion 36V / 522 Wh (14,5 Ah) |
Brzdy | SHIMANO BR-MT200, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm |
Dojezd | Až 130km |
Hmotnost | 21,5 Kg |
Měnič | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS, nebo SRAM X5, 9 rychlostí |
Motor | BAFANG MAX drive (M400), středový, 250W (max 500W), 80 Nm |
Nosnost | 120 Kg |
Ovládání | BAFANG LCD panel, 5 stupňů asistence, barevný displej |
Řazení | SHIMANO Alivio SL-M3100, nebo SRAM X5, 9 rychlostí |
Vidlice | SUNTOUR XCM HLO DS 27,5″, zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice, |
Pláště | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 |
Rám | Alu 6061, velikost rámu 18″ / 20″ |
Horské elektrokolo Crussis E-Largo 7.7-S (2022)
Velikosti: 18, 20, 22
Baterie | PANASONIC Li-Ion 36V / 630 Wh (17,5 Ah) |
Brzdy | SHIMANO BR-MT200, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm |
Dojezd | Až 150km |
Hmotnost | 22 Kg |
Měnič | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS, nebo SRAM X5, 9 rychlostí |
Motor | BAFANG MAX drive (M400), středový, 250W (max 500W), 80 Nm |
Nosnost | 120 Kg |
Ovládání | BAFANG LCD panel, 5 stupňů asistence, barevný displej |
Řazení | SHIMANO Alivio SL-M3100, nebo SRAM X5, 9 rychlostí |
Vidlice | SUNTOUR XCM HLO DS 29″, zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice, |
Pláště | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 |
Rám | Alu 6061, velikost rámu 18″ / 20″ / 22″ |
Horské elektrokolo Crussis E-Largo 8.7-M (2022) 22″
Baterie | SAMSUNG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah) |
Brzdy | SHIMANO Deore BR-MT410, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm |
Dojezd | Až 170km |
Měnič | SRAM SX Eagle, 12 rychlostí |
Motor | BAFANG MAX drive (M400), středový, 250W (max 500W), 80 Nm |
Nosnost | 120 Kg |
Ovládání | BAFANG LCD panel, 5 stupňů asistence, barevný displej |
Řazení | SRAM SX Eagle |
Vidlice | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29″, zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice, |
Pláště | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 |
Rám | Alu 6061, velikost rámu 22″ |
Dámské horské elektrokolo Crussis E-Guera 7.7-S (2022)
Velikosti: 15″ / 17″ / 19″
Baterie | PANASONIC Li-Ion 36V / 630 Wh (17,5 Ah) |
Brzdy | SHIMANO BR-MT200, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm |
Dojezd | Až 150km |
Měnič | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS, nebo SRAM X5, 9 rychlostí |
Motor | BAFANG MAX drive (M400), středový, 250W (max 500W), 80 Nm |
Nosnost | 120 Kg |
Ovládání | BAFANG LCD panel, 5 stupňů asistence, barevný displej |
Řazení | SHIMANO Alivio SL-M3100, nebo SRAM X5, 9 rychlostí |
Vidlice | SUNTOUR XCM HLO DS 27,5″, zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice, |
Pláště | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 |
Rám | Alu 6061- velikost rámu 15″ / 17″ / 19″ |
Městské elektrokolo Crussis E-Country 1.11 (2022)
Velikosti: 17″ / 19″
Baterie | Li-Ion 36V / 468 Wh (13 Ah) |
Brzdy | TEKTRO V-Brake |
Dojezd | Až 100km |
Měnič | SHIMANO Tourney RD-TY300, 7 rychlostí |
Motor | BAFANG 250W (MAX 500W), v zadním náboji |
Nosnost | 120 Kg |
Ovládání | CRUSSIS LED panel, 5 stupňů asistence |
Řazení | SHIMANO Tourney SL-TX50-7R, 7 rychlostí |
Vidlice | Suntour CR7-V 700C, no lock |
Pláště | KENDA 700x40C (622-42 / 28×1 5/8), černá |
Rám | Alu 6061- velikost rámu 17″/19″ |